CS2 knife types compared
Every CS2 knife deals the same damage. They differ in animations, release date, how many finishes they come in, and price.
| Knife | Released | First case | Finishes | Cheapest | Cheapest Doppler |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayonet | August 2013 | CS:GO Weapon Case | 25 | $110.98 | $349.54 |
| Flip Knife | August 2013 | CS:GO Weapon Case | 25 | $90.86 | $281.81 |
| Gut Knife | August 2013 | CS:GO Weapon Case | 25 | $40.95 | $111.26 |
| Karambit | August 2013 | CS:GO Weapon Case | 25 | $332.00 | $1,159 |
| M9 Bayonet | August 2013 | CS:GO Weapon Case | 25 | $242.11 | $827.07 |
| Huntsman Knife | May 2014 | Huntsman Weapon Case | 25 | $47.14 | $265.92 |
| Butterfly Knife | July 2014 | Operation Breakout Weapon Case | 25 | $378.30 | $1,979 |
| Falchion Knife | May 2015 | Falchion Case | 25 | $49.04 | $266.28 |
| Shadow Daggers | September 2015 | Shadow Case | 25 | $35.83 | $113.92 |
| Bowie Knife | February 2016 | Operation Wildfire Case | 25 | $40.59 | $222.44 |
| Navaja Knife | August 2018 | Horizon Case | 19 | $36.27 | $102.97 |
| Stiletto Knife | August 2018 | Horizon Case | 19 | $110.00 | $422.79 |
| Talon Knife | August 2018 | Horizon Case | 19 | $182.05 | $730.93 |
| Ursus Knife | August 2018 | Horizon Case | 19 | $47.55 | $211.24 |
| Classic Knife | October 2019 | CS20 Case | 13 | $56.05 | — |
| Nomad Knife | November 2019 | Shattered Web Case | 19 | $62.84 | $336.31 |
| Paracord Knife | November 2019 | Shattered Web Case | 19 | $38.24 | $182.17 |
| Skeleton Knife | November 2019 | Shattered Web Case | 19 | $99.38 | $534.15 |
| Survival Knife | November 2019 | Shattered Web Case | 19 | $38.32 | $171.42 |
| Kukri Knife | February 2024 | Kilowatt Case | 13 | $37.31 | — |
Best CS2 knives for every budget
The most-listed knives under $200 are the Kukri Knife and Kukri Knife | Fade; under $500, the Nomad Knife | Fade and Skeleton Knife | Fade; under $1,000, the Butterfly Knife | Autotronic and Butterfly Knife | Black Laminate; and at $1,000 and up, the Butterfly Knife | Fade and Butterfly Knife.
Under $200
302 finish and wear options in this range
Kukri Knife (Not painted)$73.77Kukri Knife | Fade (Factory New)$144.82Nomad Knife (Not painted)$113.28Skeleton Knife (Not painted)$190.50Under $500
184 finish and wear options in this range
Nomad Knife | Fade (Factory New)$246.42Skeleton Knife | Fade (Factory New)$449.26Butterfly Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)$474.68Butterfly Knife | Bright Water (Field-Tested)$478.00Under $1,000
93 finish and wear options in this range
Butterfly Knife | Autotronic (Field-Tested)$728.39Butterfly Knife | Black Laminate (Field-Tested)$559.21M9 Bayonet | Tiger Tooth (Factory New)$576.00Butterfly Knife | Freehand (Field-Tested)$509.09$1,000 and up
49 finish and wear options in this range
Butterfly Knife | Fade (Factory New)$1,942Butterfly Knife (Not painted)$1,065Butterfly Knife | Marble Fade (Factory New)$1,206Karambit | Fade (Factory New)$1,598How rare is a knife in CS2? Odds and cases
A knife drops in 0.26% of case openings, about 1 in 385.
Per case opened
0.26%
About
1 in 385
| Case | Knife types | In weekly drop pool | Case price |
|---|---|---|---|
| CS:GO Weapon Case | Bayonet, Flip Knife, Gut Knife, Karambit, M9 Bayonet | No longer drops | — |
| eSports 2013 Case | Bayonet, Flip Knife, Gut Knife, Karambit, M9 Bayonet | No longer drops | — |
| Operation Bravo Case | Bayonet, Flip Knife, Gut Knife, Karambit, M9 Bayonet | No longer drops | — |
| CS:GO Weapon Case 2 | Bayonet, Flip Knife, Gut Knife, Karambit, M9 Bayonet | No longer drops | — |
| Winter Offensive Weapon Case | Bayonet, Flip Knife, Gut Knife, Karambit, M9 Bayonet | No longer drops | — |
| eSports 2013 Winter Case | Bayonet, Flip Knife, Gut Knife, Karambit, M9 Bayonet | No longer drops | — |
| CS:GO Weapon Case 3 | Bayonet, Flip Knife, Gut Knife, Karambit, M9 Bayonet | No longer drops | — |
| Operation Phoenix Weapon Case | Bayonet, Flip Knife, Gut Knife, Karambit, M9 Bayonet | No longer drops | — |
| Huntsman Weapon Case | Huntsman Knife | No longer drops | — |
| Operation Breakout Weapon Case | Butterfly Knife | No longer drops | — |
| eSports 2014 Summer Case | Bayonet, Flip Knife, Gut Knife, Karambit, M9 Bayonet | No longer drops | — |
| Operation Vanguard Weapon Case | Bayonet, Flip Knife, Gut Knife, Karambit, M9 Bayonet | No longer drops | — |
| Chroma Case | Bayonet, Flip Knife, Gut Knife, Karambit, M9 Bayonet | No longer drops | — |
| Chroma 2 Case | Bayonet, Flip Knife, Gut Knife, Karambit, M9 Bayonet | No longer drops | — |
| Falchion Case | Falchion Knife | No longer drops | — |
| Shadow Case | Shadow Daggers | No longer drops | — |
| Revolver Case | Bayonet, Flip Knife, Gut Knife, Karambit, M9 Bayonet | No longer drops | — |
| Operation Wildfire Case | Bowie Knife | No longer drops | — |
| Chroma 3 Case | Bayonet, Flip Knife, Gut Knife, Karambit, M9 Bayonet | No longer drops | — |
| Gamma Case | Bayonet, Flip Knife, Gut Knife, Karambit, M9 Bayonet | No longer drops | — |
| Gamma 2 Case | Bayonet, Flip Knife, Gut Knife, Karambit, M9 Bayonet | No longer drops | — |
| Spectrum Case | Bowie Knife, Butterfly Knife, Falchion Knife, Huntsman Knife, Shadow Daggers | No longer drops | — |
| Spectrum 2 Case | Bowie Knife, Butterfly Knife, Falchion Knife, Huntsman Knife, Shadow Daggers | No longer drops | — |
| Horizon Case | Navaja Knife, Stiletto Knife, Talon Knife, Ursus Knife | No longer drops | — |
| Danger Zone Case | Navaja Knife, Stiletto Knife, Talon Knife, Ursus Knife | No longer drops | — |
| Prisma Case | Navaja Knife, Stiletto Knife, Talon Knife, Ursus Knife | No longer drops | — |
| CS20 Case | Classic Knife | No longer drops | — |
| Shattered Web Case | Nomad Knife, Paracord Knife, Skeleton Knife, Survival Knife | No longer drops | — |
| Prisma 2 Case | Navaja Knife, Stiletto Knife, Talon Knife, Ursus Knife | No longer drops | — |
| Fracture Case | Nomad Knife, Paracord Knife, Skeleton Knife, Survival Knife | No longer drops | — |
| Operation Riptide Case | Bowie Knife, Butterfly Knife, Falchion Knife, Huntsman Knife, Shadow Daggers | No longer drops | — |
| Dreams & Nightmares Case | Bowie Knife, Butterfly Knife, Falchion Knife, Huntsman Knife, Shadow Daggers | Active weekly drop | — |
| Kilowatt Case | Kukri Knife | Active weekly drop | — |
| Gallery Case | Kukri Knife | No longer drops | — |
| Fever Case | Nomad Knife, Paracord Knife, Skeleton Knife, Survival Knife | Armory | — |
Expected spend uses the cheapest case plus a $2.49 key and assumes nothing is sold back.
Can you trade up to a knife in CS2?
Yes. Since Valve's 2025 trade-up update, Covert skins from a collection can be traded up into one of the knives or gloves from that collection's case.
The result is random across that case's rare special items, so a trade-up can't target one knife type or finish.
Knife finishes: Doppler, Fade, Case Hardened and more
Most knives share the same finish families, so a Doppler or Fade looks broadly similar on every knife type.
CS2 knives by color
Yellow is the most common knife color in CS2, followed by white and blue.
Yellow knives
145 knives · from $37.69
White knives
130 knives · from $39.72
Blue knives
123 knives · from $43.50
Green knives
103 knives · from $37.31
Orange knives
100 knives · from $39.72
Red knives
97 knives · from $41.98
Colors are tagged from each render and checked by BO5 editors over time.



















